Pneus goodyear hrl-4b

Pneus Goodyear Hrl-4b

R$ a combinar
Localização:
Ourinhos, São Paulo (SP)
Vendedor:
GOODYEAR
Perguntar Compartilhe no Facebook
O telefone do vendedor é:


Descrição

 Principais Vantagens

Desenho exclusivo permite melhor dissipação do calor mecânico gerado.
Composto de borracha da banda de rodagem com sulcos profundos n a s barras de tração, garantem alto rendimento em número de horas, proporcionando resistência superior contra cortes, furos ou perdas prematuras.
Carcaça reforçada e resistente garantem resistência ao desgaste nas mais adversas condições de uso, proporcionando menor custo/hora trabalhada.
 

 Informações Técnicas

 
Medida Cap de Lonas (PR) Aros Admitidos Pressão de Ar Recomendada (lb/pol2) Capacidade de Carga (kg) Largura da Seção (mm)
16.00-25EE4 4S SC 24 11.25/2.0, 13.00/2.0 70 6.000 432
18.00-25 E4 4S SC 40 13.00/2.5, 15.00/2.5 100 9.750 498
18.00-25 E4 4S SC 28 13.00/2.5, 15.00/2.5 75 8.000 498
18.00-33 E4 4S SC 32 13.00/2.5 85 10.300 498
18.00-33 E4 4S SC 36 13.00/2.5 90 10.600 498
21.00-35 E4 4S SC 40 15.00/3.0, 17.00/3.0 95 14.000 572
21.00-35 E4 4S SC 36 15.00/3.0, 17.00/3.0 80 12.850 572
24.00-35 E4 4S SC 42 17.00/3.5 85 17.000 653
24.00-49 E4 4S SC 48 17.00/3.5 95 18.500 653
27.00-49 E4 2S SC 48 19.50/4.0 85 25.000 737
27.00-49 E4 4S SC 48 19.50/4.0 85 25.000 737
30.00-51 E4 4S SC 52 22.00/4.5 80 30.000 823
33.00-51 E4 2S SC 58 24.00/5.0 85 35.500 904
36.00-51 E4 2S SC 58 24.00/5.0 85 35.500 904
 
Medida Diâmetro Total (mm) Raio Estático (mm) Area de Contato (cm2) Profundidade do Desenho Anel de Vedação (O"ring)
16.00-25 E4 4S SC 1548 711 1226 53 OR 325 T
18.00-25 E4 4S SC 1673 772 1516 56 OR 325 T
18.00-25 E4 4S SC 1673 772 1516 56 OR 325 T
18.00-33 E4 4S SC 1877 874 1742 56 OR 333 T
18.00-33 E4 4S SC 1877 874 1742 56 OR 333 T
21.00-35 E4 4S SC 2052 945 2361 56 OR 333 T
21.00-35 E4 4S SC 2052 945 2361 56 OR 333 T
24.00-35 E4 4S SC 2175 1008 2832 58 OR 335 T
24.00-49 E4 4S SC 2175 1008 2832 58 OR 335 T
27.00-49 E4 2S SC 2702 1229 4162 67 OR 349 T
27.00-49 E4 4S SC 2702 1229 4162 67 OR 349 T
30.00-51 E4 4S SC 2904 1318 5594 78 OR 451 T
33.00-51 E4 2S SC 3053 1389 6226 83 OR 451 T
36.00-51 E4 2S SC 3053 1389 6226 83 OR 451 T


Você assume toda a responsabilidade pela cotação deste item. Você acha que este anúncio é contra a política de Agroads? Informar aqui
Dados do vendedor
Apelido:
GOODYEAR
Membro desde:
17/8/2012
Localização:
Ourinhos, São Paulo (SP)
+ Pneus e Rodados
Mais anúncios de Pneus e Rodados