Sementes extra-oficial

Sementes Extra-oficial

R$ a combinar
Localização:
Não-Me-Toque, Rio Grande do Sul (RS)
Vendedor:
SEMENTES ROOS
Perguntar Compartilhe no Facebook
O telefone do vendedor é:


Descrição

Especificações

 

Cultivares Peneiras Ciclo PMS (g) média Kg/há Sementes /m. linear
Roos Camino RR P 5.5 - 6.5 mm Superprecoce 154 65 18 / 19
Roos Camino RR M 6.5 - 7.5 mm Superprecoce 194 82 18 / 19
Roos Avance RR P 5.5 - 6.5 mm Precoce 143 38 11 / 12
Roos Avance RR M 6.5 - 7.5 mm Precoce 186 50 11 / 12
Don Mario 5.8 i P 5.5 - 6.5 mm Superprecoce 153 54 15 / 16
Don Mario 5.8 i M 6.5 - 7.5 mm Superprecoce 188 67 15 / 16
Don Mario 5.9 i P 5.5 - 6.5 mm Precoce 144 48 14 / 15
Don Mario 5.9 i M 6.5 - 7.5 mm Precoce 184 61 14 / 15
Don Mario 7.0 i P 5.5 - 6.5 mm Precoce 136 42 13 / 14
Don Mario 7.0 i M 6.5 - 7.5 mm Precoce 172 54 13 / 14
BMX Energia RR P 5.5 - 6.5 mm Superprecoce 153 51 14 / 15
BMX Energia RR M 6.5 - 7.5 mm Superprecoce 196 65 14 / 15
BMX Força RR P 5.5 - 6.5 mm Precoce 136 36 11 / 12
BMX Força RR M 6.5 - 7.5 mm Precoce 171 46 11 / 12
BMX Potência RR P 5.5 - 6.5 mm Semiprecoce 137 37 11 / 12
BMX Potência RR M 6.5 - 7.5 mm Semiprecoce 173 46 11 / 12
BMX Ativa RR P 5.75 - 6.75 mm Superprecoce 149 66 19 / 20
BMX Ativa RR M 6.75 - 7.75 mm Superprecoce 193 86 19 / 20
BMX Turbo RR P 5.75 - 6.75 mm Superprecoce 149 46 13 / 14
BMX Turbo RR M 6.75 - 7.75 mm Superprecoce 194 60 13 / 14
NA 5909 RG P 5.5 - 6.5 mm Precoce 150 50 14 / 15
NA 5909 RG M 6.5 - 7.5 mm Precoce 185 62 14 / 15
A 4725 RG P 5.5 - 6.5 mm Superprecoce 129 49 16 / 17
A 4725 RG M 6.5 - 7.5 mm Superprecoce 174 66 16 / 17
NS 6636 P 5.75 - 6.75 mm Semiprecoce 171 53 13 / 14
NS 6636 M 6.75 - 7.75 mm Semiprecoce 206 64 13 / 14
CEP 59 RR P 5.5 - 6.5 mm Tardio 136 33 10 / 11
CEP 59 RR M 6.5 - 7.5 mm Tardio 172 42 10 / 11
CEP 57 RR P 5.5 - 6.5 mm Semiprecoce 131 35 11 / 12
CEP 57 RR M 6.5 - 7.5 mm Semiprecoce 169 45 11 / 12
TMG 7161 RR P 5.5 - 6.5 mm Precoce 148 46 13 / 14
TMG 7161 RR M 6.5 - 7.5 mm Precoce 185 58 13 / 14
CD 208 P 5.5 - 6.5 mm Semiprecoce 114 28 10 / 11
CD 208 M 6.5 - 7.5 mm Semiprecoce 149 36 10 / 11
A 7321 RG P 5.5 - 6.5 mm Médio 137 37 11 / 12
A 7321 RG M 6.5 - 7.5 mm Médio 182 49 11 / 12
NS 5858 P 5.5 - 6.5 mm Precoce 150 53 15 / 16
NS 5858 M 6.5 - 7.5 mm Precoce 195 69 15 / 16

 

 

OBS.
* O espaçamento utilizado é de 0,45 m.
* Semeadura após a época recomendada, aumentar de 10 à 15% a quantidade de sementes por metro linear.
* Recomenda-se realizar o tratamento de sementes com inseticida e fungicida.


Você assume toda a responsabilidade pela cotação deste item. Você acha que este anúncio é contra a política de Agroads? Informar aqui
Dados do vendedor
Apelido:
SEMENTES ROOS
Membro desde:
22/8/2012
Localização:
Não-Me-Toque, Rio Grande do Sul (RS)
+ Sementes
Mais anúncios de Sementes