| Reg. Nº | HOUSA000136802486 | 
| Raça | HOLANDÊS | 
| Pedigree | Bw Marshall X Rubens-RC | 
| Apelido | DORY | 
| Tipo (04/2013) | 
| Número de Filhas | 93 |  |  | 
| Rebanhos | 62 |  |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| Tipo | 1.92 | 92%R |  | 
| Comp. Úbere | 1.14 |  |  | 
| Índice Total de Performance | 1442 |  |  | 
| Comp. Pernas e Patas | 1.81 |  |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | CE% | Rel | Nasc. | 
| Serviço Touro | 9% | 92% | 457 | 
| Filhas | 7% | 77% | 201 | 
| Vida Produtiva | -3.2 | 84% |  | 
| Células Somáticas | 3.04 | 89% |  | 
| Índice de Prenhez das Filhas | -3.1 | 81% |  | 
| Consanguinidade | 6.7 |  |  | 
| Produção (04/2013) | 
| Número de Filhas | 141 |  | 
| Rebanhos | 90 |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| Leite | 1202 | 94%R | 
| Proteína | 19 | -0.07 | 
| Gordura | 27 | -0.06 | 
| Mérito Neto | $-86 |  | 
| Mérito Fluido | $-19 |  | 
| Mérito Queijo | $-155 |  | 
| 
| Linear (04/2013) |  
|  |  |  |  |  |  
| Estatura |  |  | 3.38 | Alta |  
| Força |  |  | 2.19 | Forte |  
| Capacidade Digestiva |  |  | 2.88 | Profunda |  
| Angulosidade |  |  | 2.82 | Angulosa |  
| Ângulo de Garupa |  |  | -0.45 | Alto |  
| Largura Garupa |  |  | 2.21 | Larga |  
| Pernas (Vista Lateral) |  |  | 0.49 | Curvas |  
| Pernas (Vista por Trás) |  |  | 1.91 | Paralelas |  
| Ângulo de Casco |  |  | 2.42 | Alto |  
| Índice de Patas |  |  | 1.82 | Alto |  
| Úbere Anterior |  |  | 0.38 | Forte |  
| Altura de Úbere Posterior |  |  | 2.38 | Alto |  
| Largura de Úbere Posterior |  |  | 2.19 | Largo |  
| Ligamento Central |  |  | 3.19 | Forte |  
| Profundidade de Úbere |  |  | 0.48 | Raso |  
| Posição Tetos Ant. |  |  | 1.28 | Fechados |  
| Posição Tetos Post. |  |  | 2.14 | Fechados |  
| Comprimento de Tetas |  |  | 1.06 | Longo |  | 
                            
                            
                            Você assume toda a responsabilidade pela cotação deste item.
                        Você acha que este anúncio é contra a política de Agroads? 
Informar aqui